Наименование услуг | TOYOTA CAMRY 70 | Land Cruiser PRADO 150 | ||
2019 | 2016 | |||
Количество пассажирских мест | 4 | 4 | ||
Минимальное время заказа (час) | 3 | 3 | ||
KZT | KZT | |||
Трансфер | 7 000 | 10 000 | ||
Часовая в городе | 4 000 | 5 000 | ||
БАО | 35 000 | 35 000 | ||
Капчагай | 40 000 | 40 000 | ||
Тургень | 40 000 | 40 000 | ||
Иссыкское озеро | 40 000 | 40 000 | ||
Каскеленское ущелье | 40 000 | 40 000 | ||
Хоргос | 80 000 | 80 000 | ||
Горячие источники на 2дня | 80 000 | 80 000 | ||
Кордай | 50 000 | 60 000 | ||
Бишкек | 70 000 | 80 000 | ||
Чарын | 60 000 | 70 000 | ||
Ясеневая роща | 65 000 | 75 000 | ||
Лесная сказка с ожиданием | 40 000 | 40 000 | ||
Восемь озёр | 40 000 | 45 000 | ||
Лесная сказка трансфер | 15 000 | 15 000 | ||
Иссыкуль в одну сторону | 90 000 | 90 000 | ||
Кольсай на весь день | 80 000 | 90 000 | ||
Кольсай на два дня | 100 000 | 120 000 | ||
Поющий бархан | 90 000 | |||
Алтын емель на два дня | 120 000 | |||
Петроглифы (кордай) | 55 000 | 60 000 | ||
Талдыкорган | 80 000 | 80 000 | ||


Наименование услуг | HYUNDAI STAREX | TOYOTA HIACE | MERCEDES SPRINTER | MERCEDES SPRINTER VIP | YUTONG | SETRA | ||
2012 | 2010 | 2011 | 2016 | 2017 | 2000 | |||
Количество пассажирских мест | 8 | 14 | 18 | 17 | 36 | 50 | ||
Минимальное время заказа (час) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Трансфер | 8 000 | 10 000 | 12 000 | 20 000 | 30 000 | 35 000 | ||
Часовая в городе | 3 500 | 4 000 | 4 500 | 10 000 | 9 000 | 9 000 | ||
БАО | 35 000 | 40 000 | 45 000 | 60 000 | ----------- | ---------- | ||
Капчагай | 40 000 | 45 000 | 45 000 | 70 000 | 80 000 | 80 000 | ||
Тургень | 40 000 | 45 000 | 45 000 | 70 000 | 80 000 | 80 000 | ||
Иссыкское озеро | 40 000 | 45 000 | 45 000 | 70 000 | 80 000 | 80 000 | ||
Каскеленское ущелье | 40 000 | 45 000 | 45 000 | 70 000 | 80 000 | 80 000 | ||
Хоргос | 80 000 | 85 000 | 900 000 | 140 000 | 150 000 | 200 000 | ||
Горячие источники на 2дня | 80 000 | 90 000 | 100 000 | 140 000 | 150 000 | 200 000 | ||
Кордай | 50 000 | 55 000 | 60 000 | 80 000 | 120 000 | 150 000 | ||
Бишкек | 80 000 | 85 000 | 90 000 | 130 000 | 150 000 | 180 000 | ||
Чарын | 60 000 | 65 000 | 70 000 | 90 000 | 120 000 | 130 000 | ||
Ясеневая роща | 65 000 | 70 000 | 75 000 | 95 000 | 130 000 | 140 000 | ||
Лесная сказка с ожиданием | 40 000 | 40 000 | 45 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | ||
Восемь озёр | 40 000 | 45 000 | 50 000 | 70 000 | 80 000 | 80 000 | ||
Лесная сказка трансфер | 15 000 | 20 000 | 25 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | ||
Иссыкуль в одну сторону | 90 000 | 100 000 | 120 000 | 180 000 | 200 000 | 200 000 | ||
Кольсай на весь день | 80 000 | 90 000 | 100 000 | 120 000 | 150 000 | 160 000 | ||
Кольсай на два дня | 120 000 | 130 000 | 140 000 | 180 000 | 240 000 | 260 000 | ||
Поющий бархан | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 150 000 | 180 000 | |||
Алтын емель на два дня | 120 000 | |||||||
Петроглифы (кордай) | 60 000 | 60 000 | 65 000 | 80 000 | 120 000 | 130 000 | ||
Талдыкорган | 80 000 | 85 000 | 90 000 | 120 000 | 150 000 | 200 000 | ||
