pdf
Наименование услуHYUNDAI STAREX4 X 4Toyota Camry 70MERCEDES SPRINTER
год выпуска2020202220202017
количество пассажирских мест84420
минимальное время заказа3333
Трансфер20 00015 00015 00025 000
Часовая в городе7000600060008000
БАО50 00045 00045 00060 000
Капчагай60 00050 00050 00070 000
Тургень60 00050 00050 00070 000
Иссыкское озеро60 00050 00050 00070 000
Каскеленское ущелье60 00050 00050 00070 000
Хоргос120 000100 000100 000140 000
Горячие источники на 2 дня130 000120 000120 000140 000
Кордай граница70 00060 00060 00090 000
Бишкек120 000100 000100 000140 000
Чарын80 00070 00070 00090 000
Ясеневая роща85 00075 00075 00095 000
Лесная сказка с ожиданием55 00050 00050 00070 000
Лесная сказка трансфер30 00025 00025 00035 000
Восемь озер50 00045 00045 00070 000
Иссыкуль в одну сторону150 000120 000120 000200 000
Кольсай на весь день120 000100 000100 000140 000
Кольсай на два дня150 000130 000130 000170 000
Поющий бархан120 000100 000150 000
Алтын емель110 000
Петроглифы (кордай)80 00070 00070 00090 000
Талдыкорган100 00080 00080 000120 000
Медео c ожиданием 2-3 ч.40 00030 00030 00050 000
Кегень120 000110 000110 000140 000
Уштобе120 000100 000100 000140 000